Die obigen Haager Rechtshilfeübereinkommen1 werden u.a. durch folgende völkervertraglichen Vereinbarungen ergänzt:
| Staat | Abkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Deutschland |
|
|
| Estland | SR 0.274.187.721 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe |
| Frankreich | SR 0.274.183.491 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe |
| Italien | SR 0.274.184.542 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe |
| Luxemburg | SR 0.274.185.181 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe |
| Österreich | SR 0.274.181.631 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe (HZPÜ-AT/CH2) |
| Polen | SR 0.274.186.491 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe |
| Slowakei | SR 0.274.187.411 | Zustellungs-, Beweisaufnahme- und Rechtsanwendungshilfe |
| Tschechische Republik | SR 0.274.187.411 | Zustellungs-, Beweisaufnahme- und Rechtsanwendungshilfe |
| Ungarn | SR 0.274.184.181 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe |
...ohne direkten Bezug zu den obigen Haager Rechtshilfeübereinkommen
| Staat | Abkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belgien |
|
|
| Deutschland | SR 0.274.181.364 | unmittelbarer Geschäftsverkehr |
| Ecuador | SR 0.353.932.7 | besondere Form der Meistbegünstigung |
| Griechenland | SR 0.274.183.721 | Zustellungshilfe Art. 1–3; Beweisaufnahmehilfe Art. 4 f. |
| Iran3 | SR 0.142.114.362 | Meistbegünstigung hinsichtlich des Zugangs zum Gericht Art. 8 Abs. 2; weitere Massnahmen der Rechtsdurchsetzungshilfe vgl. Beilage zum Abkommen |
| Italien | SR 0.142.114.541.1 | Art. III |
| Kanada |
|
Gegenseitigkeitserklärungen mit den Provinzen u.a. hinsichtlich der Rechtshilfe i.Z.m. Unterhaltsrecht |
| Libanon | SR 0.211.230.489 | Rechtsdurchsetzungshilfe |
| Monaco | SR 0.274.185.671 | Zustellungshilfe |
| Pakistan | SR 0.274.186.231 | Zustellungshilfe |
| Spanien | SR 0.276.193.321 | Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe Art. 8 |
| Türkei | SR 0.274.187.631 | Rechtsdurchsetzungshilfe Art. 1–6; Zustellungshilfe Art. 7–9; Beweisaufnahmehilfe Art. 10 f. |
| Vereinigtes Königreich | SR 0.274.183.671 | Dieses Abkommen findet u.a.4 auch Anwendung im Verhältnis zu Australien (SR 0.274.181.581), den Bahamas (SR 0.274.181.651 ), Kenia (SR 0.274.184.721), Nauru (SR 0.274.185.791), Neuseeland (SR 0.274.186.141), Eswatini (SR 0.274.187.231 ) oder Tansania (SR 0.274.187.321) |
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
Für das Verhältnis der bilateralen Abkommen zu Haager Rechtshilfeübereinkommen vgl. u.a. HZPÜ: Art. 1 Abs. 4 bzw. Art. 9 Abs. 4 S ; HZustÜ: Art. 24 f. S ; HBewÜ: Art. 31 f. S . ↩
In der Textsammlung wurde das bilaterale Abkommen mit dem Nachbarstaat Österreich deshalb stellvertretend für die übrigen in Konnex mit den Haager Rechtshilfeübereinkommen stehenden Abkommen auszugsweise abgedruckt, weil es explizit als Ergänzung zum HZPÜ S geschaffen wurde und verschiedene Aspekte der Rechtshilfe abdeckt. ↩
Der Bundesrat hat sich mit der iranischen Regierung auf ein Änderungsprotokoll zu diesem Übereinkommen geeinigt, im Rahmen dessen insbesondere die für das Personen-, Familien- und Erbrecht zentralen Abs. 3 und 4 des Art. 8 aufgehoben werden sollen. Das anwendbare Recht wäre folglich gestützt auf das IPRG zu ermitteln. Einer möglichen Inkraftsetzung geht das im Zeitpunkt der Drucklegung laufende Vernehmlassungsverfahren voraus (s. dazu das Änderungsprotokoll, die Vernehmlassungsvorlage des Bundesbeschlusses sowie den Erläuternden Bericht vom 6. Mai 2025, hier abrufbar). ↩
Vgl. bezüglich weiterer Staaten, für welche das Übereinkommen ebenfalls gilt, die Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR) sowie Fn. 2 der auf Fedlex hinterlegten Fassung des Übereinkommens. ↩